| Jour | Time slot | ||
|---|---|---|---|
| Lundi: | 8:30-12:00 et 13:00-16:30 | ||
| Mardi: | 8:30-12:00 et 13:00-16:30 | ||
| Mercredi: | 8:30-12:00 et 13:00-16:30 | ||
| Jeudi: | 8:30-12:00 et 13:00-16:30 | ||
| Vendredi: | 8:30-12:00 et 13:00-16:30 | ||
| Samedi: | Fermé | ||
| Dimanche: | Fermé | ||
| Jour | Time slot | ||
|---|---|---|---|
| Lundi: | 8:30-12:00, 13:00-16:30 | ||
| Mardi: | 8:30-12:00, 13:00-16:30 | ||
| Mercredi: | 8:30-12:00, 13:00-16:30 | ||
| Jeudi: | 8:30-12:00, 13:00-16:30 | ||
| Vendredi: | 8:30-12:00, 13:00-16:30 | ||
| Samedi: | Fermé | ||
| Dimanche: | Fermé | ||
CONDITIONS D'INSCRIPTION
Inscription gratuite sur présentation d'un certificat médical